Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 4.1% | -2.5 |
| februari | 3.2% | -3.9 |
| maart | 3.5% | -3.2 |
| april | 3.9% | -3.0 |
| mei | 3.6% | -4.0 |
| juni | 3.8% | -3.7 |
| juli | 3.7% | -3.5 |
| augustus | 3.6% | -3.6 |
| september | 3.7% | -2.9 |
| oktober | 3.2% | -3.1 |
| november | 3.3% | -2.5 |
| december | 3.3% | -2.2 |
| Gemiddeld | 3.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.