Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1997
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1996 |
|---|---|---|
| januari | 18.9% | -10.0 |
| februari | 18.8% | -9.5 |
| maart | 18.8% | -6.9 |
| april | 18.5% | -5.9 |
| mei | 17.7% | -6.2 |
| juni | 18.7% | -4.9 |
| juli | 18.1% | -4.8 |
| augustus | 18.0% | -4.9 |
| september | 18.0% | -4.2 |
| oktober | 17.7% | -3.3 |
| november | 18.2% | -1.9 |
| december | 18.4% | -1.4 |
| Gemiddeld | 18.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.