Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1991
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1990 |
|---|---|---|
| januari | 8.6% | +2.7 |
| februari | 8.2% | +1.9 |
| maart | 8.3% | +2.1 |
| april | 8.0% | +0.3 |
| mei | 7.5% | -0.7 |
| juni | 7.7% | -0.5 |
| juli | 7.5% | -0.7 |
| augustus | 7.5% | -1.4 |
| september | 6.9% | -2.3 |
| oktober | 6.5% | -2.7 |
| november | 6.5% | -2.7 |
| december | 6.5% | -2.7 |
| Gemiddeld | 7.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.