Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1988
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1987 |
|---|---|---|
| januari | 3.3% | -0.7 |
| februari | 3.1% | -0.8 |
| maart | 3.3% | -0.7 |
| april | 3.4% | -0.8 |
| mei | 3.8% | -0.4 |
| juni | 4.2% | 0.0 |
| juli | 4.3% | -0.1 |
| augustus | 4.6% | +0.2 |
| september | 4.8% | +0.6 |
| oktober | 4.9% | +0.4 |
| november | 5.0% | +0.9 |
| december | 5.1% | +1.4 |
| Gemiddeld | 4.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.