Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 13.0% | -5.4 |
| februari | 12.5% | -6.6 |
| maart | 12.6% | -7.2 |
| april | 12.0% | -9.8 |
| mei | 11.7% | -10.2 |
| juni | 11.3% | -9.7 |
| juli | 10.9% | -6.0 |
| augustus | 11.5% | -4.8 |
| september | 11.4% | -4.5 |
| oktober | 11.7% | -3.7 |
| november | 12.0% | -3.3 |
| december | 12.0% | -3.1 |
| Gemiddeld | 11.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.