Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|
| januari | 9.9% | -6.7 |
| februari | 9.5% | -6.7 |
| maart | 9.1% | -7.6 |
| april | 7.9% | -9.6 |
| mei | 7.7% | -9.4 |
| juni | 7.4% | -10.3 |
| juli | 7.8% | -9.8 |
| augustus | 8.0% | -8.5 |
| september | 7.8% | -7.8 |
| oktober | 7.8% | -6.3 |
| november | 8.1% | -4.9 |
| december | 8.4% | -3.7 |
| Gemiddeld | 8.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.