Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1972
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1971 |
|---|---|---|
| januari | 8.2% | -0.3 |
| februari | 8.1% | -0.4 |
| maart | 7.6% | -1.2 |
| april | 6.3% | -3.1 |
| mei | 6.1% | -3.7 |
| juni | 6.1% | -4.2 |
| juli | 5.8% | -4.3 |
| augustus | 6.6% | -3.7 |
| september | 7.0% | -2.9 |
| oktober | 7.9% | -1.5 |
| november | 7.6% | -1.6 |
| december | 7.7% | -1.3 |
| Gemiddeld | 7.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.