Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1956
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 5.1% |
| februari | 5.1% |
| maart | 6.4% |
| april | 7.3% |
| mei | 7.3% |
| juni | 5.0% |
| juli | 4.3% |
| augustus | 5.3% |
| september | 4.4% |
| oktober | 4.0% |
| november | 2.7% |
| december | 3.0% |
| Gemiddeld | 5.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.