Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 4.0% | -0.2 |
| februari | 4.0% | -0.1 |
| maart | 3.9% | -0.1 |
| april | 3.7% | -0.8 |
| mei | 3.3% | -1.6 |
| juni | 3.1% | -1.7 |
| juli | 3.2% | -1.2 |
| augustus | 3.4% | -1.0 |
| september | 3.2% | -1.1 |
| oktober | 3.3% | -0.9 |
| november | 3.5% | -0.5 |
| december | 3.5% | -0.4 |
| Gemiddeld | 3.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.