Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 2.3% | +1.1 |
| februari | 2.1% | +0.7 |
| maart | 2.1% | +0.8 |
| april | 2.0% | +0.2 |
| mei | 1.5% | -0.8 |
| juni | 1.4% | -0.7 |
| juli | 1.6% | -0.4 |
| augustus | 1.9% | +0.1 |
| september | 1.8% | +0.3 |
| oktober | 1.9% | +0.2 |
| november | 2.2% | +1.0 |
| december | 2.3% | +0.9 |
| Gemiddeld | 1.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.