Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 1.5% |
| februari | 1.4% |
| maart | 1.5% |
| april | 1.2% |
| mei | 1.4% |
| juni | 1.7% |
| juli | 1.8% |
| augustus | 1.8% |
| september | 2.1% |
| oktober | 2.0% |
| november | 2.1% |
| december | 1.6% |
| Gemiddeld | 1.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.