Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 2.9% | +0.6 |
| februari | 2.8% | 0.0 |
| maart | 2.7% | -0.4 |
| april | 3.0% | +0.4 |
| mei | 3.3% | +0.6 |
| juni | 3.1% | +0.1 |
| juli | 2.6% | -0.2 |
| augustus | 2.5% | -0.7 |
| september | 2.4% | -1.3 |
| oktober | 2.1% | -1.5 |
| november | 1.7% | -1.9 |
| december | 1.8% | -1.2 |
| Gemiddeld | 2.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.