Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 3.7% | +0.8 |
| februari | 3.8% | +0.8 |
| maart | 3.9% | +1.0 |
| april | 4.0% | +1.0 |
| mei | 4.2% | +1.1 |
| juni | 4.2% | +0.8 |
| juli | 3.9% | +0.3 |
| augustus | 3.7% | +0.1 |
| september | 3.4% | -0.3 |
| oktober | 3.0% | -1.0 |
| november | 2.7% | -1.4 |
| december | 2.7% | -1.3 |
| Gemiddeld | 3.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.