Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 2.9% |
| februari | 3.0% |
| maart | 2.9% |
| april | 3.0% |
| mei | 3.1% |
| juni | 3.4% |
| juli | 3.6% |
| augustus | 3.6% |
| september | 3.7% |
| oktober | 4.0% |
| november | 4.1% |
| december | 4.0% |
| Gemiddeld | 3.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.