Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 1.4% | -0.1 |
| februari | 1.9% | +0.4 |
| maart | 1.9% | +0.4 |
| april | 2.3% | +1.2 |
| mei | 2.8% | +1.9 |
| juni | 2.5% | +1.2 |
| juli | 2.1% | +0.8 |
| augustus | 2.1% | +0.9 |
| september | 1.9% | +0.2 |
| oktober | 1.9% | +0.2 |
| november | 1.5% | 0.0 |
| december | 1.6% | -0.4 |
| Gemiddeld | 2.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.