Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 3.0% | -1.6 |
| februari | 3.0% | -1.8 |
| maart | 2.9% | -1.7 |
| april | 2.7% | -1.8 |
| mei | 2.9% | -1.4 |
| juni | 2.7% | -1.6 |
| juli | 2.5% | -2.1 |
| augustus | 2.7% | -1.9 |
| september | 2.6% | -1.9 |
| oktober | 2.5% | -2.0 |
| november | 2.5% | -1.7 |
| december | 2.4% | -1.9 |
| Gemiddeld | 2.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.