Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 5.9% | +1.0 |
| februari | 5.4% | -0.5 |
| maart | 5.8% | +0.1 |
| april | 5.8% | 0.0 |
| mei | 5.8% | -0.3 |
| juni | 5.9% | +0.1 |
| juli | 6.4% | +1.1 |
| augustus | 6.5% | +1.2 |
| september | 7.1% | +2.2 |
| oktober | 7.5% | +2.6 |
| november | 7.3% | +2.3 |
| december | 6.7% | +1.2 |
| Gemiddeld | 6.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.