Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2007
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2006 |
|---|---|---|
| januari | 9.2% | -4.0 |
| februari | 8.6% | -4.4 |
| maart | 9.2% | -3.0 |
| april | 9.8% | -1.8 |
| mei | 9.2% | -2.7 |
| juni | 8.8% | -3.6 |
| juli | 8.8% | -3.2 |
| augustus | 8.6% | -3.0 |
| september | 9.4% | -1.8 |
| oktober | 9.8% | -0.3 |
| november | 10.1% | +0.7 |
| december | 10.8% | +1.4 |
| Gemiddeld | 9.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.