Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 11.0% | +1.8 |
| februari | 11.5% | +1.9 |
| maart | 11.3% | +1.9 |
| april | 11.3% | +1.0 |
| mei | 11.4% | +1.2 |
| juni | 11.9% | +1.7 |
| juli | 12.4% | +2.9 |
| augustus | 13.1% | +4.4 |
| september | 13.8% | +5.4 |
| oktober | 13.3% | +4.4 |
| november | 13.3% | +4.0 |
| december | 13.1% | +3.2 |
| Gemiddeld | 12.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.