Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 9.2% | -1.5 |
| februari | 9.6% | -0.3 |
| maart | 9.4% | +0.5 |
| april | 10.3% | +2.6 |
| mei | 10.2% | +2.5 |
| juni | 10.2% | +2.2 |
| juli | 9.5% | +0.5 |
| augustus | 8.7% | -0.7 |
| september | 8.4% | -0.8 |
| oktober | 8.9% | -1.0 |
| november | 9.3% | -0.7 |
| december | 9.9% | +0.2 |
| Gemiddeld | 9.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.