Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1999 |
|---|---|---|
| januari | 10.1% | -2.5 |
| februari | 10.9% | -1.4 |
| maart | 12.1% | +1.4 |
| april | 11.5% | +1.6 |
| mei | 10.5% | +0.5 |
| juni | 10.5% | -0.1 |
| juli | 11.7% | +2.6 |
| augustus | 11.7% | +4.2 |
| september | 11.4% | +2.7 |
| oktober | 10.5% | +0.6 |
| november | 10.4% | +0.9 |
| december | 10.2% | +0.1 |
| Gemiddeld | 11.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.