Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 10.7% | -4.1 |
| februari | 11.1% | -3.2 |
| maart | 11.1% | -3.8 |
| april | 10.5% | -5.1 |
| mei | 10.8% | -3.5 |
| juni | 10.8% | -2.8 |
| juli | 11.7% | -1.6 |
| augustus | 12.7% | -0.7 |
| september | 12.7% | +0.7 |
| oktober | 12.9% | +2.2 |
| november | 12.5% | +1.0 |
| december | 12.4% | +1.2 |
| Gemiddeld | 11.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.