Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1997
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1996 |
|---|---|---|
| januari | 14.8% | -4.3 |
| februari | 14.3% | -4.3 |
| maart | 14.9% | -3.4 |
| april | 15.6% | -2.9 |
| mei | 14.3% | -5.1 |
| juni | 13.6% | -5.7 |
| juli | 13.3% | -5.4 |
| augustus | 13.4% | -5.1 |
| september | 12.0% | -5.4 |
| oktober | 10.7% | -4.8 |
| november | 11.5% | -2.5 |
| december | 11.2% | -2.7 |
| Gemiddeld | 13.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.