Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 9.5% | -3.5 |
| februari | 10.2% | -0.9 |
| maart | 11.3% | +1.1 |
| april | 11.2% | +2.0 |
| mei | 11.7% | +2.5 |
| juni | 12.0% | +2.7 |
| juli | 11.8% | +2.0 |
| augustus | 13.5% | +3.8 |
| september | 16.3% | +7.4 |
| oktober | 16.8% | +7.6 |
| november | 17.3% | +8.2 |
| december | 19.9% | +10.9 |
| Gemiddeld | 13.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.