Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 5.4% | -0.8 |
| februari | 5.3% | -1.0 |
| maart | 5.0% | -1.2 |
| april | 5.0% | -0.5 |
| mei | 5.0% | -0.4 |
| juni | 4.8% | -1.3 |
| juli | 4.9% | -1.3 |
| augustus | 4.9% | -1.0 |
| september | 5.0% | -1.0 |
| oktober | 5.3% | -0.6 |
| november | 5.1% | -0.7 |
| december | 4.8% | -0.7 |
| Gemiddeld | 5.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.