Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 7.4% | -1.1 |
| februari | 6.7% | -1.4 |
| maart | 5.9% | -1.9 |
| april | 5.7% | -2.3 |
| mei | 5.8% | -2.1 |
| juni | 6.2% | -1.7 |
| juli | 6.1% | -2.0 |
| augustus | 6.0% | -2.0 |
| september | 6.0% | -2.0 |
| oktober | 6.4% | -1.6 |
| november | 7.1% | -0.7 |
| december | 7.0% | -0.6 |
| Gemiddeld | 6.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.