Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1999 |
|---|---|---|
| januari | 8.2% | -9.0 |
| februari | 8.9% | -6.5 |
| maart | 9.7% | -3.8 |
| april | 10.0% | -1.2 |
| mei | 10.0% | 0.0 |
| juni | 9.7% | +0.7 |
| juli | 9.3% | +0.5 |
| augustus | 9.1% | -0.2 |
| september | 9.2% | -0.1 |
| oktober | 9.0% | -0.3 |
| november | 8.8% | -0.8 |
| december | 8.8% | -0.4 |
| Gemiddeld | 9.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.