Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1999
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1998 |
|---|---|---|
| januari | 17.2% | -0.6 |
| februari | 15.4% | -2.6 |
| maart | 13.5% | -5.8 |
| april | 11.2% | -9.5 |
| mei | 10.0% | -10.7 |
| juni | 9.0% | -11.7 |
| juli | 8.8% | -11.5 |
| augustus | 9.3% | -9.6 |
| september | 9.3% | -8.5 |
| oktober | 9.3% | -7.8 |
| november | 9.6% | -6.8 |
| december | 9.2% | -7.5 |
| Gemiddeld | 11.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.