Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|
| januari | 28.3% | +2.1 |
| februari | 25.5% | -2.4 |
| maart | 22.4% | -9.4 |
| april | 16.1% | -21.7 |
| mei | 15.6% | -23.5 |
| juni | 15.2% | -25.2 |
| juli | 13.4% | -26.2 |
| augustus | 13.4% | -23.3 |
| september | 13.4% | -20.6 |
| oktober | 16.4% | -17.6 |
| november | 17.9% | -10.9 |
| december | 19.4% | -9.4 |
| Gemiddeld | 18.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.