Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 1.2% | +1.4 |
| februari | 0.0% | -0.7 |
| maart | 0.8% | +1.0 |
| april | 1.6% | +1.9 |
| mei | 1.7% | +1.6 |
| juni | 1.4% | +0.9 |
| juli | 1.5% | +1.0 |
| augustus | 1.0% | +0.7 |
| september | -0.1% | -0.1 |
| oktober | 0.2% | +0.2 |
| november | -0.3% | -1.6 |
| december | -0.3% | -0.7 |
| Gemiddeld | 0.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.