Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 0.3% | -5.6 |
| februari | -1.0% | -6.6 |
| maart | 0.7% | -3.3 |
| april | -0.3% | -3.5 |
| mei | -1.0% | -3.8 |
| juni | -1.3% | -4.1 |
| juli | -1.4% | -4.1 |
| augustus | -1.4% | -3.3 |
| september | -1.5% | -3.3 |
| oktober | -1.1% | -2.6 |
| november | -1.2% | -2.3 |
| december | -1.0% | -1.4 |
| Gemiddeld | -0.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.