Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1997
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1996 |
|---|---|---|
| januari | 5.9% | -3.1 |
| februari | 5.6% | -3.7 |
| maart | 4.0% | -5.8 |
| april | 3.2% | -6.5 |
| mei | 2.8% | -6.1 |
| juni | 2.8% | -5.8 |
| juli | 2.7% | -5.6 |
| augustus | 1.9% | -6.2 |
| september | 1.8% | -5.6 |
| oktober | 1.5% | -5.5 |
| november | 1.1% | -5.8 |
| december | 0.4% | -6.6 |
| Gemiddeld | 2.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.