Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 0.8% | -2.2 |
| februari | 0.0% | -3.8 |
| maart | -0.7% | -5.2 |
| april | -0.3% | -4.3 |
| mei | 0.6% | -2.9 |
| juni | 1.1% | -2.5 |
| juli | 1.4% | -1.7 |
| augustus | 1.6% | -1.3 |
| september | 1.5% | -0.7 |
| oktober | 1.9% | +0.7 |
| november | 2.5% | +1.5 |
| december | 2.4% | +1.3 |
| Gemiddeld | 1.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.