Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 1.1% | -1.1 |
| februari | 1.0% | -1.3 |
| maart | 1.0% | -0.9 |
| april | 0.9% | -0.8 |
| mei | 1.1% | -0.4 |
| juni | 1.0% | -0.7 |
| juli | 1.0% | -0.7 |
| augustus | 0.9% | -0.9 |
| september | 0.7% | -1.0 |
| oktober | 1.1% | -0.4 |
| november | 1.2% | +0.3 |
| december | 1.0% | +0.2 |
| Gemiddeld | 1.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.