Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 1.3% | -0.7 |
| februari | 0.1% | -2.3 |
| maart | 0.2% | -1.7 |
| april | 0.2% | -1.6 |
| mei | -0.2% | -2.1 |
| juni | 0.0% | -1.7 |
| juli | 0.1% | -1.6 |
| augustus | 0.1% | -1.7 |
| september | 0.2% | -1.6 |
| oktober | -0.2% | -2.1 |
| november | -0.1% | -2.0 |
| december | 0.2% | -1.5 |
| Gemiddeld | 0.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.