Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 1.6% | +0.4 |
| februari | 1.3% | -0.4 |
| maart | 1.1% | -0.7 |
| april | 1.9% | +0.4 |
| mei | 2.6% | +1.6 |
| juni | 2.3% | +0.7 |
| juli | 2.4% | +0.9 |
| augustus | 2.3% | +0.5 |
| september | 2.0% | +0.2 |
| oktober | 2.9% | +1.3 |
| november | 2.6% | +0.7 |
| december | 2.3% | +0.6 |
| Gemiddeld | 2.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.