Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 1.7% | -0.5 |
| februari | 1.7% | -0.2 |
| maart | 1.8% | -0.1 |
| april | 1.3% | -0.5 |
| mei | 1.1% | -0.8 |
| juni | 1.1% | -0.6 |
| juli | 1.1% | -0.5 |
| augustus | 1.2% | -0.7 |
| september | 1.4% | -0.2 |
| oktober | 1.0% | -0.7 |
| november | 1.3% | -0.4 |
| december | 1.2% | -0.6 |
| Gemiddeld | 1.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.